BMW 3 系 Sedan M 型號技術數據
1 | |
---|---|
動力類型 | 汽油 |
引擎功率 (kW)(hp) | 353 (480) |
扭力 (Nm) | 550 |
變速箱 | 6速(手動) |
傳動系統 | 後輪驅動 |
1 | |
---|---|
汽缸 | 6 |
排氣量 (cm3) | 2,993 |
輸出功率 (kW (hp) /1分鐘) | 353 (480) / 6,250 |
輸出扭力 (Nm/1分鐘) | 550 / 2,650 - 6,130 |
0–100 km/h 加速 (s) | 4.2 |
---|---|
最高時速 (km/h) | 250 |
4,801 mm | |
1,903 mm | |
1,437 mm | |
長度 (mm) | 4,801 |
寬度(mm) | 1,903 |
高度 (mm) | 1,437 |
包括側鏡寬度 (司機/側駕位)(mm) | 2,068 |
軸距 (mm) | 2,857 |
車身重量 (kg) 3 | 1,780 |
許可總重量 (kg) | 2,210 |
最高負載 (kg) | 505 |
行李箱容量 (l) | 480 |
缸容量 (L) | 59 |
1 | |
---|---|
動力類型 | 汽油 |
引擎功率 (kW)(hp) | 390 (530) |
扭力 (Nm) | 650 |
變速箱 | 8速(自動) |
傳動系統 | 全輪驅動 |
1 | |
---|---|
汽缸 | 6 |
排氣量 (cm3) | 2,993 |
輸出功率 (kW (hp) /1分鐘) | 390 (530) / 6,250 |
輸出扭力 (Nm/1分鐘) | 650 / 2,750 - 5,730 |
0–100 km/h 加速 (s) | 3.5 |
---|---|
最高時速 (km/h) | 250 |
4,801 mm | |
1,903 mm | |
1,438 mm | |
長度 (mm) | 4,801 |
寬度(mm) | 1,903 |
高度 (mm) | 1,438 |
包括側鏡寬度 (司機/側駕位)(mm) | 2,068 |
軸距 (mm) | 2,857 |
車身重量 (kg) 3 | 1,855 |
許可總重量 (kg) | 2,260 |
最高負載 (kg) | 480 |
行李箱容量 (l) | 480 |
缸容量 (L) | 59 |
1 | |
---|---|
動力類型 | 汽油 |
引擎功率 (kW)(hp) | 390 (530) |
扭力 (Nm) | 650 |
變速箱 | 8速(自動) |
傳動系統 | 全輪驅動 |
1 | |
---|---|
汽缸 | 6 |
排氣量 (cm3) | 2,993 |
輸出功率 (kW (hp) /1分鐘) | 390 (530) / 6,250 |
輸出扭力 (Nm/1分鐘) | 650 / 2,750 - 5,730 |
0–100 km/h 加速 (s) | 3.5 |
---|---|
最高時速 (km/h) | 250 |
1 , 2 | |
---|---|
WLTP 綜合耗油量 (l/100 km) | 10.2 - 10.1 |
WLTP 綜合二氧化碳排放量 (g/km) | 230 - 227 |
4,801 mm | |
1,903 mm | |
1,438 mm | |
長度 (mm) | 4,801 |
寬度(mm) | 1,903 |
高度 (mm) | 1,438 |
包括側鏡寬度 (司機/側駕位)(mm) | 2,068 (1,040 / 1,028) |
軸距 (mm) | 2,857 |
車身重量 (kg) 3 | 1,855 |
許可總重量 (kg) | 2,260 |
最高負載 (kg) | 480 |
行李箱容量 (l) | 480 |
缸容量 (L) | 59 |
1 | |
---|---|
動力類型 | 汽油 |
引擎功率 (kW)(hp) | 375 (510) |
扭力 (Nm) | 650 |
變速箱 | 8速(自動) |
傳動系統 | 後輪驅動 |
1 | |
---|---|
汽缸 | 6 |
排氣量 (cm3) | 2,993 |
輸出功率 (kW (hp) /1分鐘) | 375 (510) / 6,250 |
輸出扭力 (Nm/1分鐘) | 650 / 2,750 - 5,500 |
0–100 km/h 加速 (s) | 3.9 |
---|---|
最高時速 (km/h) | 250 |
1 , 2 | |
---|---|
WLTP 綜合耗油量 (l/100 km) | 9.9–9.7 |
WLTP 綜合二氧化碳排放量 (g/km) | 224–220 |
經過噪音 (db)(A) | 72 |
靜止噪音水平 (dB)(A)/1/min | 89 / 3,750 |
4,801 mm | |
1,903 mm | |
1,437 mm | |
長度 (mm) | 4,801 |
寬度(mm) | 1,903 |
高度 (mm) | 1,437 |
包括側鏡寬度 (司機/側駕位)(mm) | 2,068 (1,040 / 1,028) |
軸距 (mm) | 2,857 |
車身重量 (kg) 3 | 1,805 |
許可總重量 (kg) | 2,210 |
最高負載 (kg) | 480 |
行李箱容量 (l) | 480 |
缸容量 (L) | 59 |
1 | |
---|---|
動力類型 | 汽油 |
引擎功率 (kW)(hp) | 353 (480) |
扭力 (Nm) | 550 |
變速箱 | 6速(手動) |
傳動系統 | 後輪驅動 |
1 | |
---|---|
汽缸 | 6 |
排氣量 (cm3) | 2,993 |
輸出功率 (kW (hp) /1分鐘) | 353 (480) / 6,250 |
輸出扭力 (Nm/1分鐘) | 550 / 2,650 - 6,130 |
0–100 km/h 加速 (s) | 4.2 |
---|---|
最高時速 (km/h) | 250 |
1 , 2 | |
---|---|
WLTP 綜合耗油量 (l/100 km) | 10.1 - 10 |
WLTP 綜合二氧化碳排放量 (g/km) | 230 - 227 |
4,801 mm | |
1,903 mm | |
1,437 mm | |
長度 (mm) | 4,801 |
寬度(mm) | 1,903 |
高度 (mm) | 1,437 |
包括側鏡寬度 (司機/側駕位)(mm) | 2,068 (1,040 / 1,028) |
軸距 (mm) | 2,857 |
車身重量 (kg) 3 | 1,780 |
許可總重量 (kg) | 2,210 |
最高負載 (kg) | 505 |
行李箱容量 (l) | 480 |
缸容量 (L) | 59 |
耗油量與二氧化碳排放量。
BMW M3 Competition Sedan with M xDrive: WLTP 綜合耗油量 (l/100 km):10.2 - 10.1;WLTP 綜合二氧化碳排放量 (g/km):230 - 227
BMW M3 Sedan: WLTP 綜合耗油量 (l/100 km):10.1 - 10;WLTP 綜合二氧化碳排放量 (g/km):230 - 227