Our tool for managing your permission to our use of cookies is temporarily offline. Therefore some functionality is missing.

THE Z4
BMW Z4 ROADSTER:引擎與規格配備
THE Z4BMW Z4 ROADSTER:引擎與規格配備
了解 BMW Z4 Roadster 的強勁汽油引擎以及尺寸和其他規格配備。
BMW Z4 ROADSTER:規格配備
選擇型號
- BMW Z4 sDrive20i
- BMW Z4 M40i
No search result found. Please try another input

車身重量 (kg) | 1,505-1,495 |
---|---|
最高載重(連車身) (kg) | 1,740 |
最高負載 (kg) | 310-320 |
最高軸重 前/後 (kg) | 830/935 |
最小行李箱容量 (L) | 281 |
拖車勾負載 (unbraked) (kg) | - [-] |
拖車勾負載 (12% braked) (kg) | - [-] |
拖車勾負載 (8% braked) (kg) | - [-] |
汽缸 | 4/4 |
---|---|
容量 (ccm) | 1,998 |
缸徑與行程 (mm) | 94.6/82.0 |
輸出功率 kW (PS) 1/min | 120-145 (163-197)/4,500-6,500 |
扭力 (Nm) 1/min | 320/1,450-4,200 |
壓縮率 : 1 | 10.2 |
最高時速 (km/h) | 226-240 |
---|---|
0–100 km/h 加速 (s) | 7.4-6.6 |
城市耗油量 (l/100km) | 7.8 |
---|---|
額外耗油量 (l/100km) | 5.7 |
綜合耗油量 (l/100km) | 6.5 |
CO2 綜合排放量 (g/km) | 148 |
箱容量(l) | 52 |
輪胎尺寸 (前) | 225/50 R17 94 W |
---|---|
輪胎尺寸 (後) | 255/45 R17 98 W |
輪圈尺寸 (前) | 7.5 J x 17 inches, light-alloy |
輪圈尺寸 (後) | 8.5 J x 17 inches, light-alloy |
車身重量 (kg) | 1,630-1,610 |
---|---|
最高載重(連車身) (kg) | 1,860 |
最高負載 (kg) | 305-325 |
最高軸重 前/後 (kg) | 865/995 |
最小行李箱容量 (L) | 281 |
拖車勾負載 (unbraked) (kg) | - |
拖車勾負載 (12% braked) (kg) | - |
拖車勾負載 (8% braked) (kg) | - |
汽缸 | 6/4 |
---|---|
容量 (ccm) | 2,998 |
缸徑與行程 (mm) | 94.6/82.0 |
輸出功率 kW (PS) 1/min | 250-285 (340-387)/5,000-6,500 - 5,800-6,500 |
扭力 (Nm) 1/min | 500/1,600-4,500 - 1,800-5,000 |
壓縮率 : 1 | 11.0-10.2 |
最高時速 (km/h) | 250 |
---|---|
0–100 km/h 加速 (s) | 4.5-4.1 |
城市耗油量 (l/100km) | 9.8 |
---|---|
額外耗油量 (l/100km) | 6.2 |
綜合耗油量 (l/100km) | 7.5 |
CO2 綜合排放量 (g/km) | 171 |
箱容量(l) | 52 |
輪胎尺寸 (前) | 255/40 ZR18 95 Y |
---|---|
輪胎尺寸 (後) | 275/40 ZR18 99 Y |
輪圈尺寸 (前) | 9 J x 18 inches, light-alloy |
輪圈尺寸 (後) | 10 J x 18 inches, light-alloy |
耗油量與二氧化碳排放量
BMW Z4 Roadster M40i:
綜合耗油量(單位:l/100 km): 7.5
綜合二氧化碳排放量(單位:公克/公里): 171
以上圖像或含有選配設備。
所示的耗油量、二氧化碳排放量和能源消耗量的數值是根據在定型檢查時適用版本的歐洲法規 (EC) 715/2007 。以上數值為一輛德國基本配置汽車之參數,所示範圍因應選配設備以及所選車型的輪圈或輪胎大小而有所不同。
二氧化碳效率規範是根據 1999/94/EC 指令及現行適用的歐洲法規定的。所示的值以符合 NEDC 分類週期的耗油量、二氧化碳值以及能源消耗為依據。
有關新型乘用車輛的官方耗油量和具體二氧化碳排放量的詳細資訊,可參考「新型乘用車輛的耗油量、二氧化碳排放量與能耗手冊」,此手冊可在各個銷售點獲取,也可以造訪 https://www.dat.de/angebote/verlagsprodukte/leitfaden-kraftstoffverbrauch.html 查閱。