BMW M2 Coupé 的技術數據。
1 | |
---|---|
動力類型 | 汽油 |
引擎功率 (kW)(hp) | 353 (480) |
扭力 (Nm) | 600 |
變速箱 | 8速(自動) |
傳動系統 | 後輪驅動 |
1 | |
---|---|
汽缸 | 6 |
排氣量 (cm3) | 2,993 |
輸出功率 (kW (hp) /1分鐘) | 353 (480) / 6,250 |
輸出扭力 (Nm/1分鐘) | 600 / 2,700 - 5,620 |
0–100 km/h 加速 (s) | 4 |
---|---|
最高時速 (km/h) | 250 |
4,580 mm | |
1,887 mm | |
1,403 mm | |
長度 (mm) | 4,580 |
寬度(mm) | 1,887 |
高度 (mm) | 1,403 |
包括側鏡寬度 (司機/側駕位)(mm) | 2,068 |
軸距 (mm) | 2,747 |
車身重量 (kg) 3 | 1,805 |
許可總重量 (kg) | 2,155 |
最高負載 (kg) | 425 |
行李箱容量 (l) | 390 |
缸容量 (L) | 52 |
1 | |
---|---|
動力類型 | 汽油 |
引擎功率 (kW)(hp) | 353 (480) |
扭力 (Nm) | 550 |
變速箱 | 6速(手動) |
傳動系統 | 後輪驅動 |
1 | |
---|---|
汽缸 | 6 |
排氣量 (cm3) | 2,993 |
輸出功率 (kW (hp) /1分鐘) | 353 (480) / 6,250 |
輸出扭力 (Nm/1分鐘) | 550 / 2,650 - 6,130 |
0–100 km/h 加速 (s) | 4.2 |
---|---|
最高時速 (km/h) | 250 |
4,580 mm | |
1,887 mm | |
1,403 mm | |
長度 (mm) | 4,580 |
寬度(mm) | 1,887 |
高度 (mm) | 1,403 |
包括側鏡寬度 (司機/側駕位)(mm) | 2,068 |
軸距 (mm) | 2,747 |
車身重量 (kg) 3 | 1,780 |
許可總重量 (kg) | 2,155 |
最高負載 (kg) | 450 |
行李箱容量 (l) | 390 |
缸容量 (L) | 52 |
1 | |
---|---|
動力類型 | 汽油 |
引擎功率 (kW)(hp) | 353 (480) |
扭力 (Nm) | 600 |
變速箱 | 8速(自動) |
傳動系統 | 後輪驅動 |
1 | |
---|---|
汽缸 | 6 |
排氣量 (cm3) | 2,993 |
輸出功率 (kW (hp) /1分鐘) | 353 (480) / 6,250 |
輸出扭力 (Nm/1分鐘) | 600 / 2,650 - 6,130 |
0–100 km/h 加速 (s) | 4 |
---|---|
最高時速 (km/h) | 250 |
1 , 2 | |
---|---|
WLTP 綜合耗油量 (l/100 km) | 9.8 - 9.6 |
WLTP 綜合二氧化碳排放量 (g/km) | 223 - 218 |
4,580 mm | |
1,887 mm | |
1,403 mm | |
長度 (mm) | 4,580 |
寬度(mm) | 1,887 |
高度 (mm) | 1,403 |
軸距 (mm) | 2,747 |
車身重量 (kg) 3 | 1,850 |
行李箱容量 (l) | 390 |
缸容量 (L) | 52 |
1 | |
---|---|
動力類型 | 汽油 |
引擎功率 (kW)(hp) | 353 (480) |
扭力 (Nm) | 550 |
變速箱 | 6速(手動) |
傳動系統 | 後輪驅動 |
1 | |
---|---|
汽缸 | 6 |
排氣量 (cm3) | 2,993 |
輸出功率 (kW (hp) /1分鐘) | 353 (480) / 6,250 |
輸出扭力 (Nm/1分鐘) | 550 / 2,650 - 6,130 |
0–100 km/h 加速 (s) | 4.2 |
---|---|
最高時速 (km/h) | 250 |
1 , 2 | |
---|---|
WLTP 綜合耗油量 (l/100 km) | 10.2–10 |
WLTP 綜合二氧化碳排放量 (g/km) | 231–226 |
4,580 mm | |
1,887 mm | |
1,403 mm | |
長度 (mm) | 4,580 |
寬度(mm) | 1,887 |
高度 (mm) | 1,403 |
軸距 (mm) | 2,747 |
車身重量 (kg) 3 | 1,780 |
行李箱容量 (l) | 390 |
缸容量 (L) | 52 |
1 | |
---|---|
動力類型 | 汽油 |
引擎功率 (kW)(hp) | 275 (374) |
扭力 (Nm) | 500 |
變速箱 | 8速(自動) |
傳動系統 | 全輪驅動 |
1 | |
---|---|
汽缸 | 6 |
排氣量 (cm3) | 2,998 |
輸出功率 (kW (hp) /1分鐘) | 275 (374) / 5,500 - 6,500 |
輸出扭力 (Nm/1分鐘) | 500 / 1,900 - 5,000 |
0–100 km/h 加速 (s) | 4.3 |
---|---|
最高時速 (km/h) | 250 |
1 , 2 | |
---|---|
WLTP 綜合耗油量 (l/100 km) | 8.8–8.1 |
WLTP 綜合二氧化碳排放量 (g/km) | 200–185 |
經過噪音 (db)(A) | 68 |
靜止噪音水平 (dB)(A)/1/min | 91 / 3,750 |
4,548 mm | |
1,838 mm | |
1,404 mm | |
長度 (mm) | 4,548 |
寬度(mm) | 1,838 |
高度 (mm) | 1,404 |
包括側鏡寬度 (司機/側駕位)(mm) | 2,068 |
軸距 (mm) | 2,741 |
車身重量 (kg) 3 | 1,765 |
許可總重量 (kg) | 2,165 |
最高負載 (kg) | 475 |
拖車勾負載 (12% braked)(kg) | 1,600 / 75 |
行李箱容量 (l) | 390 |
缸容量 (L) | 52 |
耗油量與二氧化碳排放量。
BMW M2 Coupé: WLTP 綜合耗油量 (l/100 km):9.8 - 9.6;WLTP 綜合二氧化碳排放量 (g/km):223 - 218