BMW iX2 技術數據。
動力類型 | 電動 |
---|---|
引擎功率 (kW)(hp) | 150 (204) |
扭力 (Nm) | 250 |
變速箱 | 1速(自動) |
(輸出)功率/30 分鐘功率 (kW)(hp) | 150 (204) / 68 (92) |
---|---|
輸出扭力 (Nm) | 250 |
0–100 km/h 加速 (s) | 8.6 |
---|---|
電動最高時速 (km/h) | 170 |
WLTP 綜合二氧化碳排放量 (g/km) | 0 |
---|
電池容量 (kWh) | 64.8 |
---|---|
高功率充電 10 分鐘後能增加的續航里程 (km) 2 | 132 - 152 |
Maximum charging power AC in kW | 11 / 22 |
交流電充電時間 (0% - 100%) (小時) | 6:30 / 3:45 |
Maximum charging power DC in kW | 130 |
直流電充電時間 (10% - 80 %) (分鐘) | 0:29 |
4,554 mm | |
1,845 mm | |
1,560 mm | |
長度 (mm) | 4,554 |
---|---|
寬度(mm) | 1,845 |
高度 (mm) | 1,560 |
包括側鏡寬度 (司機/側駕位)(mm) | 2,104 |
軸距 (mm) | 2,692 |
車身重量 (kg) 3 | 1,960 |
許可總重量 (kg) | 2,460 |
最高負載 (kg) | 575 |
拖車勾負載 (12% braked)(kg) | 750 / 80 |
行李箱容量 (l) | 525–1,400 |
動力類型 | 電動 |
---|---|
引擎功率 (kW)(hp) | 230 (313) 4 |
扭力 (Nm) | 494 |
變速箱 | 1速(自動) |
(輸出)功率/30 分鐘功率 (kW)(hp) | 225 (306) / 104 (141) |
---|---|
輸出扭力 (Nm) | 494 |
0–100 km/h 加速 (s) | 5.6 |
---|---|
電動最高時速 (km/h) | 180 |
WLTP 綜合二氧化碳排放量 (g/km) | 0 |
---|
電池容量 (kWh) | 64.8 |
---|---|
高功率充電 10 分鐘後能增加的續航里程 (km) 2 | 125 - 140 |
Maximum charging power AC in kW | 11 / 22 |
交流電充電時間 (0% - 100%) (小時) | 6:30 / 3:45 |
Maximum charging power DC in kW | 130 |
直流電充電時間 (10% - 80 %) (分鐘) | 0:29 |
4,554 mm | |
1,845 mm | |
1,560 mm | |
長度 (mm) | 4,554 |
---|---|
寬度(mm) | 1,845 |
高度 (mm) | 1,560 |
包括側鏡寬度 (司機/側駕位)(mm) | 2,104 |
軸距 (mm) | 2,692 |
車身重量 (kg) 3 | 2,095 |
許可總重量 (kg) | 2,605 |
最高負載 (kg) | 585 |
拖車勾負載 (12% braked)(kg) | 1,200 / 80 |
行李箱容量 (l) | 525–1,400 |
動力類型 | 電動 |
---|---|
引擎功率 (kW)(hp) | 230 (313) 4 |
扭力 (Nm) | 494 |
變速箱 | 1速(自動) |
傳動系統 | 全輪驅動 |
(輸出)功率/30 分鐘功率 (kW)(hp) | 230 (313) / 94 (128) |
---|---|
輸出扭力 (Nm) | 494 |
0–100 km/h 加速 (s) | 5.6 |
---|---|
最高時速 (km/h) | 180 |
電動最高時速 (km/h) | 180 |
WLTP 綜合二氧化碳排放量 (g/km) | 0 |
---|---|
WLTP 綜合耗電量 (kWh/100km) | 17.7–16.3 |
純電續航距離 (WLTP)(km) 5 | 417–449 |
電池容量 (kWh) | 64.8 |
---|---|
Maximum charging power AC in kW | 22 |
交流電充電時間 (0% - 100%) (小時) | 3.75 |
Maximum charging power DC in kW | 30 |
直流電充電時間 (10% - 80 %) (分鐘) | 29 |
4,554 mm | |
1,845 mm | |
1,560 mm | |
長度 (mm) | 4,554 |
---|---|
寬度(mm) | 1,845 |
高度 (mm) | 1,560 |
軸距 (mm) | 2,692 |
車身重量 (kg) 3 | 2,095 |
拖車勾負載 (12% braked)(kg) | 1,200/80 |
行李箱容量 (l) | 525–1,400 |
動力類型 | 電動 |
---|---|
引擎功率 (kW)(hp) | 150 (204) |
扭力 (Nm) | 250 |
變速箱 | 1速(自動) |
傳動系統 | 前輪驅動 |
(輸出)功率/30 分鐘功率 (kW)(hp) | 150 (204) / 68 (92) |
---|---|
輸出扭力 (Nm) | 250 |
0–100 km/h 加速 (s) | 8.6 |
---|---|
最高時速 (km/h) | 170 |
WLTP 綜合耗電量 (kWh/100km) | 16.9 - 15.3 |
---|---|
純電續航距離 (WLTP)(km) 5 | 439 - 478 |
電池容量 (kWh) | 64.8 |
---|---|
Maximum charging power AC in kW | 11 |
交流電充電時間 (0% - 100%) (小時) | 6:30 |
Maximum charging power DC in kW | 130 |
直流電充電時間 (10% - 80 %) (分鐘) | 29 |
4,554 mm | |
1,845 mm | |
1,560 mm | |
長度 (mm) | 4,554 |
---|---|
寬度(mm) | 1,845 |
高度 (mm) | 1,560 |
包括側鏡寬度 (司機/側駕位)(mm) | 2,104 (1,055 / 1,049) |
軸距 (mm) | 2,692 |
車身重量 (kg) 3 | 1,960 |
許可總重量 (kg) | 2,460 |
最高負載 (kg) | 575 |
拖車勾負載 (12% braked)(kg) | 750 / 80 |
行李箱容量 (l) | 525 - 1,400 |
耗能及二氧化碳排放量。
BMW iX2 xDrive30[1] :電力消耗量,綜合WLTP (kWh/100 km) :17.7-16.3;純電續航里程 (WLTP)(km) :417-449
[1] 續航里程取決於多種因素,特別是個人駕駛風格、路線特徵、室外溫度、冷暖氣使用、預設空調。
有關性能、消耗和二氧化碳排放量的數據是指配備標準變速箱的車輛。括號內的數值適用於配備自動變速箱的車輛。