BMW iX 的技術數據。
動力類型 | 電動 |
---|---|
引擎功率 (kW)(hp) | 240 (326) |
扭力 (Nm) | 630 |
變速箱 | 1速(自動) |
傳動系統 | 全輪驅動 |
(輸出)功率/30 分鐘功率 (kW)(hp) | 240 (326) / 102 (139) |
---|---|
輸出扭力 (Nm) | 630 |
0–100 km/h 加速 (s) | 6.1 |
---|---|
電動最高時速 (km/h) | 200 |
2 | |
---|---|
電池容量 (kWh) | 74.1 |
最大充電功率 AC (kW) | 11 / 22 |
交流電充電時間 (0% - 100%) (小時) | 8:15 / 4:0 |
最大充電功率 DC (kW) | 150 |
直流電充電時間 (10% - 80 %) (分鐘) | 0:31 |
4,953 mm | |
1,967 mm | |
1,695 mm | |
長度 (mm) | 4,953 |
寬度(mm) | 1,967 |
高度 (mm) | 1,695 |
包括側鏡寬度 (司機/側駕位)(mm) | 2,230 |
軸距 (mm) | 3,000 |
車身重量 (kg) 3 | 2,440 |
許可總重量 (kg) | 3,010 |
最高負載 (kg) | 645 |
拖車勾負載 (12% braked)(kg) | 2,500 / 100 |
行李箱容量 (l) | 500–1,750 |
動力類型 | 電動 |
---|---|
引擎功率 (kW)(hp) | 300 (408) |
扭力 (Nm) | 700 |
變速箱 | 1速(自動) |
傳動系統 | 全輪驅動 |
(輸出)功率/30 分鐘功率 (kW)(hp) | 300 (408) / 135 (184) |
---|---|
輸出扭力 (Nm) | 700 |
0–100 km/h 加速 (s) | 5.1 |
---|---|
最高時速 (km/h) | 200 |
1 | |
---|---|
WLTP 綜合二氧化碳排放量 (g/km) | 0 |
WLTP 綜合耗電量 (kWh/100km) | 21.8–17.8 |
純電續航距離 (WLTP)(km) 4 | 490–602 |
經過噪音 (db)(A) | 67 |
2 | |
---|---|
電池容量 (kWh) | 94.8 |
高功率充電 10 分鐘後能增加的續航里程 (km) 2 | 131–166 |
最大充電功率 AC (kW) | 11 |
交流電充電時間 (0% - 100%) (小時) | 9:45 |
最大充電功率 DC (kW) | 175 |
直流電充電時間 (10% - 80 %) (分鐘) | 0:34 |
4,965 mm | |
1,970 mm | |
1,695 mm | |
長度 (mm) | 4,965 |
寬度(mm) | 1,970 |
高度 (mm) | 1,695 |
包括側鏡寬度 (司機/側駕位)(mm) | 2,230 |
軸距 (mm) | 3,000 |
車身重量 (kg) 3 | 2,525 |
許可總重量 (kg) | 3,100 |
最高負載 (kg) | 650 |
拖車勾負載 (12% braked)(kg) | 2,500 / 100 |
行李箱容量 (l) | 500–1,750 |
動力類型 | 電動 |
---|---|
引擎功率 (kW)(hp) | 455 (619) 5 |
扭力 (Nm) | 1,015 |
變速箱 | 1速(自動) |
傳動系統 | 全輪驅動 |
(輸出)功率/30 分鐘功率 (kW)(hp) | 397 (540) / 140 (190) |
---|---|
輸出扭力 (Nm) | 1,015 |
0–100 km/h 加速 (s) | 3.8 |
---|---|
電動最高時速 (km/h) | 250 |
1 | |
---|---|
WLTP 綜合耗電量 (kWh/100km) | 24.7 - 21.9 |
純電續航距離 (WLTP)(km) 4 | 501 - 564 |
2 | |
---|---|
電池容量 (kWh) | 108.6 |
最大充電功率 AC (kW) | 11 (22) |
交流電充電時間 (0% - 100%) (小時) | 11 (6.25) |
最大充電功率 DC (kW) | 195 |
直流電充電時間 (10% - 80 %) (分鐘) | 0:35 |
4,953 mm | |
1,967 mm | |
1,696 mm | |
長度 (mm) | 4,953 |
寬度(mm) | 1,967 |
高度 (mm) | 1,696 |
包括側鏡寬度 (司機/側駕位)(mm) | 2,230 (1,118 / 1,112) |
軸距 (mm) | 3,000 |
車身重量 (kg) 3 | 2,670 |
許可總重量 (kg) | 3,160 |
最高負載 (kg) | 565 |
拖車勾負載 (12% braked)(kg) | 2,500 / 100 |
行李箱容量 (l) | 500 - 1,750 |
耗能及二氧化碳 排放量。
BMW iX xDrive45 ¹ :WLTP 綜合耗電量 (kWh/100km):21.8–17.8;純電續航距離 (WLTP)(km):490–602
¹實際續航里程或因個人駕駛習慣、交通狀況、空調使用及車輛負重狀況等因素影響。