TECHNICAL DATA FOR THE BMW i5 SEDAN.
動力類型 | 電動 |
---|---|
引擎功率 (kW)(hp) | 601 |
扭力 (Nm) | 820 |
變速箱 | 1速(自動) |
傳動系統 | 全輪驅動 |
(輸出)功率/30 分鐘功率 (kW)(hp) | 127 (173)/- |
---|---|
輸出扭力 (Nm) | 795 - 820 |
0–100 km/h 加速 (s) | 3.8 |
---|---|
最高時速 (km/h) | 230 |
電動最高時速 (km/h) | 230 |
WLTP 綜合耗電量 (kWh/100km) | 20.6–18.2 |
---|---|
純電續航距離 (WLTP)(km) 2 | 455–516 |
電池容量 (kWh) | 81.2 |
---|---|
高功率充電 10 分鐘後能增加的續航里程 (km) 3 | 146 |
Maximum charging power AC in kW | 11 |
交流電充電時間 (0% - 100%) (小時) | 4:25 |
Maximum charging power DC in kW | 5 |
直流電充電時間 (10% - 80 %) (分鐘) | 30 |
5,060 mm | |
1,900 mm | |
1,505 mm | |
長度 (mm) | 5,060 |
---|---|
寬度(mm) | 1,900 |
高度 (mm) | 1,505 |
包括側鏡寬度 (司機/側駕位)(mm) | 2,156 (1,081/1,075) |
軸距 (mm) | 2,995 |
車身重量 (kg) 4 | 2,380 |
許可總重量 (kg) | 2,895 |
最高負載 (kg) | 590 |
拖車勾負載 (12% braked)(kg) | 2,000/- |
行李箱容量 (l) | 490 |
動力類型 | 電動 |
---|---|
引擎功率 (kW)(hp) | 250 (340) |
扭力 (Nm) | 400 |
變速箱 | 1速(自動) |
傳動系統 | 後輪驅動 |
(輸出)功率/30 分鐘功率 (kW)(hp) | 250 (340) / 105 (143) |
---|---|
輸出扭力 (Nm) | 400 |
0–100 km/h 加速 (s) | 6 |
---|---|
電動最高時速 (km/h) | 193 |
WLTP 綜合二氧化碳排放量 (g/km) | 0 |
---|
電池容量 (kWh) | 81.2 |
---|---|
高功率充電 10 分鐘後能增加的續航里程 (km) 3 | 156 - 196 |
Maximum charging power AC in kW | 11 / 22 |
交流電充電時間 (0% - 100%) (小時) | 8:30 / 4:15 |
Maximum charging power DC in kW | 205 |
直流電充電時間 (10% - 80 %) (分鐘) | 0:30 |
5,060 mm | |
1,900 mm | |
1,515 mm | |
長度 (mm) | 5,060 |
---|---|
寬度(mm) | 1,900 |
高度 (mm) | 1,515 |
包括側鏡寬度 (司機/側駕位)(mm) | 2,156 |
軸距 (mm) | 2,995 |
車身重量 (kg) 4 | 2,205 |
許可總重量 (kg) | 2,740 |
最高負載 (kg) | 610 |
拖車勾負載 (12% braked)(kg) | 1,500 / 80 |
行李箱容量 (l) | 490 |
動力類型 | 電動 |
---|---|
引擎功率 (kW)(hp) | 250 (340) |
扭力 (Nm) | 400 |
變速箱 | 1速(自動) |
傳動系統 | 後輪驅動 |
(輸出)功率/30 分鐘功率 (kW)(hp) | 250 (340) / 105 (143) |
---|---|
輸出扭力 (Nm) | 400 |
0–100 km/h 加速 (s) | 6 |
---|---|
電動最高時速 (km/h) | 193 |
WLTP 綜合二氧化碳排放量 (g/km) | 0 |
---|---|
WLTP 綜合耗電量 (kWh/100km) | 18.9 - 18.8 |
純電續航距離 (WLTP)(km) 2 | 498 - 582 |
經過噪音 (db)(A) | 66 |
電池容量 (kWh) | 81.2 |
---|---|
Maximum charging power AC in kW | 11 |
交流電充電時間 (0% - 100%) (小時) | 8:30 |
Maximum charging power DC in kW | 205 |
直流電充電時間 (10% - 80 %) (分鐘) | 0:30 |
5,060 mm | |
1,900 mm | |
1,515 mm | |
長度 (mm) | 5,060 |
---|---|
寬度(mm) | 1,900 |
高度 (mm) | 1,515 |
包括側鏡寬度 (司機/側駕位)(mm) | 2,156 (1,081 / 1,075) |
軸距 (mm) | 2,995 |
車身重量 (kg) 4 | 2,205 |
許可總重量 (kg) | 2,740 |
最高負載 (kg) | 610 |
拖車勾負載 (12% braked)(kg) | 1,500 / 80 |
行李箱容量 (l) | 490 |
耗電量及續航力。
BMW i5 WLTP 綜合耗電量 (kWh/100km):18.8-15.9;純電續航距離 (WLTP)(km):500-581