BMW i4 的規格數據。
| 動力類型 | 電動 | 
|---|---|
| 引擎功率 (kW)(hp) | 210 (286) | 
| 扭力 (Nm) | 400 | 
| 變速箱 | 1速(自動) | 
| 傳動系統 | 後輪驅動 | 
| (輸出)功率/30 分鐘功率 (kW)(hp) | 210 (286) / 80 (109) | 
|---|---|
| 輸出扭力 (Nm) | 400 | 
| 0–100 km/h 加速 (s) | 6 | 
|---|---|
| 電動最高時速 (km/h) | 190 | 
| 1 | |
|---|---|
| WLTP 綜合二氧化碳排放量 (g/km) | 0 | 
| WLTP 綜合耗電量 (kWh/100km) | 18.7 - 15.8 | 
| 純電續航距離 (WLTP)(km) 2 | 406 - 483 | 
| 3 | |
|---|---|
| 電池容量 (kWh) | 67 | 
| 交流電充電時間 (0% - 100%) (小時) | 7 (-) | 
| 直流電充電時間 (10% - 80 %) (分鐘) | 32 | 
| 
                4,783 mm
             | |
| 
                1,852 mm
             | |
| 
                1,448 mm
             | |
| 長度 (mm) | 4,783 | 
| 寬度(mm) | 1,852 | 
| 高度 (mm) | 1,448 | 
| 包括側鏡寬度 (司機/側駕位)(mm) | 2,073 (1,042 / 1,031) | 
| 軸距 (mm) | 2,856 | 
| 車身重量 (kg) 4 | 2,065 | 
| 許可總重量 (kg) | 2,545 | 
| 最高負載 (kg) | 555 | 
| 拖車勾負載 (12% braked)(kg) | 1,600 / 75 | 
| 行李箱容量 (l) | 470 - 1,290 | 
| 動力類型 | 電動 | 
|---|---|
| 引擎功率 (kW)(hp) | 250 (340) | 
| 扭力 (Nm) | 430 | 
| 變速箱 | 1速(自動) | 
| 傳動系統 | 後輪驅動 | 
| (輸出)功率/30 分鐘功率 (kW)(hp) | 250 (340) / 105 (143) | 
|---|---|
| 輸出扭力 (Nm) | 430 | 
| 0–100 km/h 加速 (s) | 5.6 | 
|---|---|
| 電動最高時速 (km/h) | 190 | 
| 1 | |
|---|---|
| WLTP 綜合二氧化碳排放量 (g/km) | 0 | 
| WLTP 綜合耗電量 (kWh/100km) | 19.1 - 16.1 | 
| 純電續航距離 (WLTP)(km) 2 | 492 - 590 | 
| 3 | |
|---|---|
| 電池容量 (kWh) | 81.1 | 
| 高功率充電 10 分鐘後能增加的續航里程 (km) | 154 - 197 | 
| 交流電充電時間 (0% - 100%) (小時) | 8.5 (-) | 
| 直流電充電時間 (10% - 80 %) (分鐘) | 30 | 
| 
                4,783 mm
             | |
| 
                1,852 mm
             | |
| 
                1,448 mm
             | |
| 長度 (mm) | 4,783 | 
| 寬度(mm) | 1,852 | 
| 高度 (mm) | 1,448 | 
| 包括側鏡寬度 (司機/側駕位)(mm) | 2,073 (1,042 / 1,031) | 
| 軸距 (mm) | 2,856 | 
| 車身重量 (kg) 4 | 2,125 | 
| 許可總重量 (kg) | 2,605 | 
| 最高負載 (kg) | 555 | 
| 拖車勾負載 (12% braked)(kg) | 1,600 / 75 | 
| 行李箱容量 (l) | 470 - 1,290 | 
| 動力類型 | 電動 | 
|---|---|
| 引擎功率 (kW)(hp) | 400 (544) | 
| 扭力 (Nm) | 795 | 
| 變速箱 | 1速(自動) | 
| 傳動系統 | 四輪驅動 | 
| (輸出)功率/30 分鐘功率 (kW)(hp) | 400 (544) / 125 (170) | 
|---|---|
| 輸出扭力 (Nm) | 795 | 
| 0–100 km/h 加速 (s) | 3.9 | 
|---|---|
| 電動最高時速 (km/h) | 225 | 
| 1 | |
|---|---|
| WLTP 綜合二氧化碳排放量 (g/km) | 0 | 
| WLTP 綜合耗電量 (kWh/100km) | 22.5–18 | 
| 純電續航距離 (WLTP)(km) 2 | 415–520 | 
| 3 | |
|---|---|
| 電池容量 (kWh) | 81.1 | 
| 高功率充電 10 分鐘後能增加的續航里程 (km) | 132 - 171 | 
| 交流電充電時間 (0% - 100%) (小時) | 8.5 | 
| 直流電充電時間 (10% - 80 %) (分鐘) | 30 | 
| 
                4,783 mm
             | |
| 
                1,852 mm
             | |
| 
                1,448 mm
             | |
| 長度 (mm) | 4,783 | 
| 寬度(mm) | 1,852 | 
| 高度 (mm) | 1,448 | 
| 包括側鏡寬度 (司機/側駕位)(mm) | 2,073 (1,042 / 1,031) | 
| 軸距 (mm) | 2,856 | 
| 車身重量 (kg) 4 | 2,290 | 
| 許可總重量 (kg) | 2,735 | 
| 最高負載 (kg) | 520 | 
| 拖車勾負載 (12% braked)(kg) | 1,600 / 75 | 
| 行李箱容量 (l) | 470 - 1,290 | 
耗能及二氧化碳排放量。
BMW i4 eDrive35 Gran Coupé[1] [2]:WLTP 綜合耗電量 (kWh/100km):18.7 - 15.8;純電續航距離 (WLTP)(km): 406 - 483
[1] 實際續航里程或因個人駕駛習慣、交通狀況、空調使用及車輛負重狀況等因素影響。
[2] 臨時數據;在刊發時並無任何遺漏的數據。