BMW 5 系 SEDAN 技術數據。
1 | |
---|---|
動力類型 | 汽油 – 48伏輕混能動力 |
引擎功率 (kW)(hp) | 140 (190) |
扭力 (Nm) | 310 |
變速箱 | 8速(自動) |
傳動系統 | 後輪驅動 |
1 | |
---|---|
汽缸 | 4 |
排氣量 (cm3) | 1,998 |
輸出功率 (kW (hp) /1分鐘) | 140 (190) / 4,400 - 6,500 |
輸出扭力 (Nm/1分鐘) | 310 / 1,500 - 4,000 |
(輸出)功率/30 分鐘功率 (kW)(hp) | 8 (11) / - |
---|---|
輸出扭力 (Nm) | 25 |
0–100 km/h 加速 (s) | 8.1 |
---|---|
最高時速 (km/h) | 230 |
3 | |
---|---|
電池容量 (kWh) | 0.9 |
5,060 mm | |
1,900 mm | |
1,515 mm | |
長度 (mm) | 5,060 |
寬度(mm) | 1,900 |
高度 (mm) | 1,515 |
包括側鏡寬度 (司機/側駕位)(mm) | 2,156 |
軸距 (mm) | 2,995 |
車身重量 (kg) 4 | 1,800 |
許可總重量 (kg) | 2,335 |
最高負載 (kg) | 610 |
拖車勾負載 (12% braked)(kg) | 2,000 / 100 |
行李箱容量 (l) | 520 |
缸容量 (L) | 60 |
1 | |
---|---|
動力類型 | 汽油 – 48伏輕混能動力 |
引擎功率 (kW)(hp) | 140 (190) |
扭力 (Nm) | 310 |
變速箱 | 8速(自動) |
傳動系統 | 後輪驅動 |
1 | |
---|---|
汽缸 | 4 |
排氣量 (cm3) | 1,998 |
輸出功率 (kW (hp) /1分鐘) | 140 (190) / 4,400 - 6,500 |
輸出扭力 (Nm/1分鐘) | 310 / 1,500 - 4,000 |
(輸出)功率/30 分鐘功率 (kW)(hp) | 8 (11) / - |
---|---|
輸出扭力 (Nm) | 25 |
0–100 km/h 加速 (s) | 8.1 |
---|---|
最高時速 (km/h) | 230 |
3 | |
---|---|
電池容量 (kWh) | 0.9 |
5,060 mm | |
1,900 mm | |
1,515 mm | |
長度 (mm) | 5,060 |
寬度(mm) | 1,900 |
高度 (mm) | 1,515 |
包括側鏡寬度 (司機/側駕位)(mm) | 2,156 |
軸距 (mm) | 2,995 |
車身重量 (kg) 4 | 1,800 |
許可總重量 (kg) | 2,335 |
最高負載 (kg) | 610 |
拖車勾負載 (12% braked)(kg) | 2,000 / 100 |
行李箱容量 (l) | 520 |
缸容量 (L) | 60 |
動力類型 | 電動 |
---|---|
引擎功率 (kW)(hp) | 250 (340) |
扭力 (Nm) | 400 |
變速箱 | 1速(自動) |
傳動系統 | 後輪驅動 |
(輸出)功率/30 分鐘功率 (kW)(hp) | 250 (340) / 105 (143) |
---|---|
輸出扭力 (Nm) | 400 |
0–100 km/h 加速 (s) | 6 |
---|---|
電動最高時速 (km/h) | 193 |
3 | |
---|---|
電池容量 (kWh) | 81.2 |
最大充電功率 AC (kW) | 11 / 22 |
交流電充電時間 (0% - 100%) (小時) | 8:30 / 4:15 |
最大充電功率 DC (kW) | 205 |
直流電充電時間 (10% - 80 %) (分鐘) | 0:30 |
5,060 mm | |
1,900 mm | |
1,515 mm | |
長度 (mm) | 5,060 |
寬度(mm) | 1,900 |
高度 (mm) | 1,515 |
包括側鏡寬度 (司機/側駕位)(mm) | 2,156 |
軸距 (mm) | 2,995 |
車身重量 (kg) 4 | 2,205 |
許可總重量 (kg) | 2,740 |
最高負載 (kg) | 610 |
拖車勾負載 (12% braked)(kg) | 1,500 / 80 |
行李箱容量 (l) | 490 |
動力類型 | 電動 |
---|---|
引擎功率 (kW)(hp) | 442 (601) |
扭力 (Nm) | 795 |
變速箱 | 1速(自動) |
傳動系統 | 全輪驅動 |
(輸出)功率/30 分鐘功率 (kW)(hp) | 442 (601) / 127 (173) |
---|---|
輸出扭力 (Nm) | 795 |
0–100 km/h 加速 (s) | 3.8 |
---|---|
電動最高時速 (km/h) | 230 |
3 | |
---|---|
電池容量 (kWh) | 81.2 |
最大充電功率 AC (kW) | 11 / 22 |
交流電充電時間 (0% - 100%) (小時) | 8:30 / 4:15 |
最大充電功率 DC (kW) | 205 |
直流電充電時間 (10% - 80 %) (分鐘) | 0:30 |
5,060 mm | |
1,900 mm | |
1,505 mm | |
長度 (mm) | 5,060 |
寬度(mm) | 1,900 |
高度 (mm) | 1,505 |
包括側鏡寬度 (司機/側駕位)(mm) | 2,156 |
軸距 (mm) | 2,995 |
車身重量 (kg) 4 | 2,380 |
許可總重量 (kg) | 2,895 |
最高負載 (kg) | 590 |
拖車勾負載 (12% braked)(kg) | 2,000 / 80 |
行李箱容量 (l) | 490 |
動力類型 | 電動 |
---|---|
引擎功率 (kW)(hp) | 250 (340) |
扭力 (Nm) | 400 |
變速箱 | 1速(自動) |
傳動系統 | 後輪驅動 |
(輸出)功率/30 分鐘功率 (kW)(hp) | 250 (340) / 105 (143) |
---|---|
輸出扭力 (Nm) | 400 |
0–100 km/h 加速 (s) | 6 |
---|---|
電動最高時速 (km/h) | 193 |
3 | |
---|---|
電池容量 (kWh) | 81.2 |
最大充電功率 AC (kW) | 11 / 22 |
交流電充電時間 (0% - 100%) (小時) | 8:30 / 4:15 |
最大充電功率 DC (kW) | 205 |
直流電充電時間 (10% - 80 %) (分鐘) | 0:30 |
5,060 mm | |
1,900 mm | |
1,515 mm | |
長度 (mm) | 5,060 |
寬度(mm) | 1,900 |
高度 (mm) | 1,515 |
包括側鏡寬度 (司機/側駕位)(mm) | 2,156 |
軸距 (mm) | 2,995 |
車身重量 (kg) 4 | 2,205 |
許可總重量 (kg) | 2,740 |
最高負載 (kg) | 610 |
拖車勾負載 (12% braked)(kg) | 1,500 / 80 |
行李箱容量 (l) | 490 |
1 | |
---|---|
動力類型 | 汽油 – 48伏輕混能動力 |
引擎功率 (kW)(hp) | 140 (190) 5 |
扭力 (Nm) | 310 5 |
變速箱 | 8速(自動) |
傳動系統 | 後輪驅動 |
1 | |
---|---|
汽缸 | 4 |
排氣量 (cm3) | 1,998 |
輸出功率 (kW (hp) /1分鐘) | 120–140 (163–190)/3,800–6,500 |
輸出扭力 (Nm/1分鐘) | 310/1,500–4,000 |
0–100 km/h 加速 (s) | 8.1 |
---|---|
最高時速 (km/h) | 193 |
1 , 2 | |
---|---|
WLTP 綜合耗油量 (l/100 km) | 6.4–5.7 |
WLTP 綜合二氧化碳排放量 (g/km) | 144–130 |
3 | |
---|---|
電池容量 (kWh) | 0.9 |
5,060 mm | |
1,900 mm | |
1,515 mm | |
長度 (mm) | 5,060 |
寬度(mm) | 1,900 |
高度 (mm) | 1,515 |
包括側鏡寬度 (司機/側駕位)(mm) | 2,156 (1,081 / 1,075) |
軸距 (mm) | 2,995 |
車身重量 (kg) 4 | 1,800 |
許可總重量 (kg) | 2,335 |
最高負載 (kg) | 590 |
拖車勾負載 (12% braked)(kg) | 2,000 / 100 |
行李箱容量 (l) | 520 |
缸容量 (L) | 60 |