Our tool for managing your permission to our use of cookies is temporarily offline. Therefore some functionality is missing.

THE 4
全新 BMW 4 SERIES GRAN COUPÉ:引擎與規格配備
新款 BMW 4 Series Gran Coupé 的關鍵詳情與數值,一目了然:引擎、耗油量、二氧化碳排放量與尺寸。瞭解所有性能資料,如排量、馬力、扭矩與加速 — 並找到最能滿足您需求的引擎。
THE 4全新 BMW 4 SERIES GRAN COUPÉ:引擎與規格配備
新款 BMW 4 Series Gran Coupé 的關鍵詳情與數值,一目了然:引擎、耗油量、二氧化碳排放量與尺寸。瞭解所有性能資料,如排量、馬力、扭矩與加速 — 並找到最能滿足您需求的引擎。
全新 BMW 4 SERIES GRAN COUPÉ 的規格配備。
選擇車款
- BMW 420i Gran Coupé
- BMW 430i Gran Coupé
- BMW M440i xDrive Gran Coupé
No search result found. Please try another input

車身重量 (kg) | 1,695 |
---|---|
最高載重(連車身) (kg) | 2,175 |
最高負載 (kg) | 555 |
最高軸重 前/後 (kg) | 1,015/1,245 |
最小行李箱容量 (L) | 470 |
最大行李箱容量 (L) | 1,290 |
拖車勾負載 (unbraked) (kg) | 750 |
拖車勾負載 (8% braked) (kg) | 1,600 |
拖車勾負載 (12% braked) (kg) | 1,600 |
汽缸 | 4/4 |
---|---|
容量 (ccm) | 1,998 |
缸徑與行程 (mm) | 94.6/82.0 |
輸出功率 kW (PS) 1/min | 135 (184)/5,000-6,500 |
扭力 (Nm) 1/min | 300/1,350-4,000 |
壓縮率 : 1 | 11.0 |
最高時速 (km/h) | 235 |
---|---|
0–100 km/h 加速 (s) | 7.9 |
綜合耗油量 (l/100km) | 6.5 |
---|---|
CO2 綜合排放量 (g/km) | 149 |
箱容量(l) | 59 |
輪胎尺寸 (前) | 225/55 R17 101 Y XL |
---|---|
輪胎尺寸 (後) | 225/55 R17 101 Y XL |
輪圈尺寸 (前) | 7.5 J x 17 inches, light-alloy |
輪圈尺寸 (後) | 7.5 J x 17 inches, light-alloy |
車身重量 (kg) | 1,720 |
---|---|
最高載重(連車身) (kg) | 2,200 |
最高負載 (kg) | 555 |
最高軸重 前/後 (kg) | 1,025/1,255 |
最小行李箱容量 (L) | 470 |
最大行李箱容量 (L) | 1,290 |
拖車勾負載 (unbraked) (kg) | 750 |
拖車勾負載 (8% braked) (kg) | 1,600 |
拖車勾負載 (12% braked) (kg) | 1,600 |
汽缸 | 4/4 |
---|---|
容量 (ccm) | 1,998 |
缸徑與行程 (mm) | 94.6/82.0 |
輸出功率 kW (PS) 1/min | 180 (245)/4,500-6,500 |
扭力 (Nm) 1/min | 400/1,550-4,400 |
壓縮率 : 1 | 10.2 |
最高時速 (km/h) | 250 |
---|---|
0–100 km/h 加速 (s) | 6.1 |
綜合耗油量 (l/100km) | 6.6 |
---|---|
CO2 綜合排放量 (g/km) | 151 |
箱容量(l) | 59 |
輪胎尺寸 (前) | 225/55 R17 101 Y XL |
---|---|
輪胎尺寸 (後) | 225/55 R17 101 Y XL |
輪圈尺寸 (前) | 7.5 J x 17 inches, light-alloy |
輪圈尺寸 (後) | 7.5 J x 17 inches, light-alloy |
車身重量 (kg) | 1,870 |
---|---|
最高載重(連車身) (kg) | 2,380 |
最高負載 (kg) | 555 |
最高軸重 前/後 (kg) | 1,145/1,325 |
最小行李箱容量 (L) | 470 |
最大行李箱容量 (L) | 1,290 |
拖車勾負載 (unbraked) (kg) | 750 |
拖車勾負載 (8% braked) (kg) | 1,800 |
拖車勾負載 (12% braked) (kg) | 1,800 |
汽缸 | 6/4 |
---|---|
容量 (ccm) | 2,998 |
缸徑與行程 (mm) | 94.6/82.0 |
輸出功率 kW (PS) 1/min | 275 (374)/5,500-6,500 |
扭力 (Nm) 1/min | 500/1,800-5,000 |
壓縮率 : 1 | 10.2 |
最高時速 (km/h) | 250 |
---|---|
0–100 km/h 加速 (s) | 4.7 |
綜合耗油量 (l/100km) | 8.2 |
---|---|
CO2 綜合排放量 (g/km) | 187 |
箱容量(l) | 59 |
輪胎尺寸 (前) | 245/45 R18 100 Y XL |
---|---|
輪胎尺寸 (後) | 245/45 R18 100 Y XL |
輪圈尺寸 (前) | 8.5 J x 18 inches, light-alloy |
輪圈尺寸 (後) | 8.5 J x 18 inches, light-alloy |
BMW 4 Series Gran Coupé 的耗油量與二氧化碳排放量。
BMW M440i xDrive Gran Coupé:
綜合耗油量(單位:l/100 km): 8.5–8.0
綜合二氧化碳排放量(單位:公克/公里): 194–181
有關耗油量和二氧化碳排放量的官方資料是根據強制性測量程序確定的,並符合在型式批准時有效的 (EU) 715/2007 法規。在續航里程方面,WLTP 中的數字考慮了任何選裝配備。對於 2021 年 1 月 1 日之後的新型式試驗車型,不再提供根據 NEDC 的官方資料,而提供根據 WLTP 的官方資料。有關 WLTP 和 NEDC 測量程序的更多資訊,請造訪 www.bmw.de/wltp。