BMW 3 系房車技術數據。
1 | |
---|---|
動力類型 | 汽油 |
引擎功率 (kW)(hp) | 115 (156) |
扭力 (Nm) | 250 |
變速箱 | 8速(自動) |
傳動系統 | 後輪驅動 |
1 | |
---|---|
汽缸 | 4 |
排氣量 (cm3) | 1,998 |
輸出功率 (kW (hp) /1分鐘) | 115 (156) / 4,500 - 6,500 |
輸出扭力 (Nm/1分鐘) | 250 / 1,300 - 4,300 |
0–100 km/h 加速 (s) | 8.6 |
---|---|
最高時速 (km/h) | 223 |
4,713 mm | |
1,827 mm | |
1,440 mm | |
長度 (mm) | 4,713 |
寬度(mm) | 1,827 |
高度 (mm) | 1,440 |
包括側鏡寬度 (司機/側駕位)(mm) | 2,068 |
軸距 (mm) | 2,851 |
車身重量 (kg) 3 | 1,575 |
許可總重量 (kg) | 2,055 |
最高負載 (kg) | 555 |
拖車勾負載 (12% braked)(kg) | 1,300 / 75 |
行李箱容量 (l) | 480 |
缸容量 (L) | 59 |
1 | |
---|---|
動力類型 | 汽油 – 48伏輕混能動力 |
引擎功率 (kW)(hp) | 275 (374) |
扭力 (Nm) | 500 |
變速箱 | 8-automatisch |
傳動系統 | 全輪驅動 |
1 | |
---|---|
汽缸 | 6 |
排氣量 (cm3) | 2,998 |
輸出功率 (kW (hp) /1分鐘) | 275 (374) / 5,500 - 6,500 |
輸出扭力 (Nm/1分鐘) | 500 / 1,900 - 5,000 |
(輸出)功率/30 分鐘功率 (kW)(hp) | 8 (11) / - |
---|---|
輸出扭力 (Nm) | 25 |
0–100 km/h 加速 (s) | 4.4 |
---|---|
最高時速 (km/h) | 250 |
1 , 2 | |
---|---|
WLTP 綜合耗油量 (l/100 km) | 8.5 – 7.8 |
WLTP 綜合二氧化碳排放量 (g/km) | 192 – 177 |
4 | |
---|---|
電池容量 (kWh) | 0.4 |
4,714 mm | |
1,827 mm | |
1,440 mm | |
長度 (mm) | 4,714 |
寬度(mm) | 1,827 |
高度 (mm) | 1,440 |
包括側鏡寬度 (司機/側駕位)(mm) | 2,068 (1,040 / 1,028) |
軸距 (mm) | 2,851 |
車身重量 (kg) 3 | 1,800 |
許可總重量 (kg) | 2,260 |
最高負載 (kg) | 535 |
拖車勾負載 (12% braked)(kg) | 1,800 / 75 |
行李箱容量 (l) | 480 |
缸容量 (L) | 59 |
1 | |
---|---|
動力類型 | 汽油 |
引擎功率 (kW)(hp) | 180 (245) |
扭力 (Nm) | 400 |
變速箱 | 8速(自動) |
傳動系統 | 後輪驅動 |
1 | |
---|---|
汽缸 | 4 |
排氣量 (cm3) | 1,998 |
輸出功率 (kW (hp) /1分鐘) | 180 (245) / 4,500–6,500 |
輸出扭力 (Nm/1分鐘) | 400 / 1,600–4,000 |
0–100 km/h 加速 (s) | 5.9 |
---|---|
最高時速 (km/h) | 250 |
1 , 2 | |
---|---|
WLTP 綜合耗油量 (l/100 km) | 6.7–6.6 |
WLTP 綜合二氧化碳排放量 (g/km) | 152–148 |
4,713 mm | |
1,827 mm | |
1,440 mm | |
長度 (mm) | 4,713 |
寬度(mm) | 1,827 |
高度 (mm) | 1,440 |
包括側鏡寬度 (司機/側駕位)(mm) | 2,068 (1,040 / 1,028) |
軸距 (mm) | 2,851 |
車身重量 (kg) 3 | 1,600 |
許可總重量 (kg) | 2,080 |
最高負載 (kg) | 555 |
拖車勾負載 (12% braked)(kg) | 1,600/75 |
行李箱容量 (l) | 480 |
缸容量 (L) | 59 |
1 | |
---|---|
動力類型 | 汽油 – 48伏輕混能動力 |
引擎功率 (kW)(hp) | 250 (340) 5 |
扭力 (Nm) | 700 5 |
變速箱 | 8-automatisch |
傳動系統 | 全輪驅動 |
1 | |
---|---|
汽缸 | 6 |
排氣量 (cm3) | 2,993 |
輸出功率 (kW (hp) /1分鐘) | 250 (340) / 4,400 |
輸出扭力 (Nm/1分鐘) | 700 / 1,750 - 2,250 |
(輸出)功率/30 分鐘功率 (kW)(hp) | 8 (11) / - |
---|---|
輸出扭力 (Nm) | 25 |
0–100 km/h 加速 (s) | 4.6 |
---|---|
最高時速 (km/h) | 250 |
1 , 2 | |
---|---|
WLTP 綜合耗油量 (l/100 km) | 6.6 – 6 |
WLTP 綜合二氧化碳排放量 (g/km) | 173 – 157 |
4 | |
---|---|
電池容量 (kWh) | 0.4 |
4,714 mm | |
1,827 mm | |
1,440 mm | |
長度 (mm) | 4,714 |
寬度(mm) | 1,827 |
高度 (mm) | 1,440 |
包括側鏡寬度 (司機/側駕位)(mm) | 2,068 (1,040 / 1,028) |
軸距 (mm) | 2,851 |
車身重量 (kg) 3 | 1,875 |
許可總重量 (kg) | 2,340 |
最高負載 (kg) | 540 |
拖車勾負載 (12% braked)(kg) | 1,800 / 75 |
行李箱容量 (l) | 480 |
缸容量 (L) | 59 |
1 , 6 | |
---|---|
動力類型 | 汽油 – 插電式混能動力 |
引擎功率 (kW)(hp) | 215 (292) 7 |
扭力 (Nm) | 420 7 |
變速箱 | 8速(自動) |
傳動系統 | 後輪驅動 |
1 | |
---|---|
汽缸 | 4 |
排氣量 (cm3) | 1,998 |
輸出功率 (kW (hp) /1分鐘) | 135 (184) / 5,000–6,500 |
輸出扭力 (Nm/1分鐘) | 300 / 1,350–4,000 |
6 , 8 | |
---|---|
(輸出)功率/30 分鐘功率 (kW)(hp) | 80 (109) / – |
輸出扭力 (Nm) | 265 |
0–100 km/h 加速 (s) | 5.9 |
---|---|
最高時速 (km/h) | 230 |
電動最高時速 (km/h) | 140 |
1 , 2 | |
---|---|
WLTP 綜合耗油量 (l/100 km) 9 | 1.1–0.8 |
WLTP 綜合二氧化碳排放量 (g/km) 9 | 25-19 |
WLTP 綜合耗電量 (kWh/100km) 9 | 23.6–20.7 |
純電續航距離 (WLTP)(km) 10 | 85–101 |
4 | |
---|---|
電池容量 (kWh) | 19.5 |
最大充電功率 AC (kW) | 11 |
交流電充電時間 (0% - 100%) (小時) | 2:15 |
4,713 mm | |
1,827 mm | |
1,446 mm | |
長度 (mm) | 4,713 |
寬度(mm) | 1,827 |
高度 (mm) | 1,446 |
包括側鏡寬度 (司機/側駕位)(mm) | 2,068 (1,040 / 1,028) |
軸距 (mm) | 2,851 |
車身重量 (kg) 3 | 1,910 |
許可總重量 (kg) | 2,360 |
最高負載 (kg) | 525 |
拖車勾負載 (12% braked)(kg) | 1,500/75 |
行李箱容量 (l) | 375 |
缸容量 (L) | 40 |
1 | |
---|---|
動力類型 | 汽油 |
引擎功率 (kW)(hp) | 115 (156) |
扭力 (Nm) | 250 |
變速箱 | 8速(自動) |
傳動系統 | 後輪驅動 |
1 | |
---|---|
汽缸 | 4 |
排氣量 (cm3) | 1,998 |
輸出功率 (kW (hp) /1分鐘) | 115 (156) / 4,500 - 6,500 |
輸出扭力 (Nm/1分鐘) | 250 / 1,300 - 4,300 |
0–100 km/h 加速 (s) | 8.6 |
---|---|
最高時速 (km/h) | 223 |
1 , 2 | |
---|---|
WLTP 綜合耗油量 (l/100 km) | 6.4 – 7.2 |
WLTP 綜合二氧化碳排放量 (g/km) | 145 – 162 |
經過噪音 (db)(A) | 67 |
靜止噪音水平 (dB)(A)/1/min | 89 / 3,375 |
4,713 mm | |
1,827 mm | |
1,440 mm | |
長度 (mm) | 4,713 |
寬度(mm) | 1,827 |
高度 (mm) | 1,440 |
包括側鏡寬度 (司機/側駕位)(mm) | 2,068 |
軸距 (mm) | 2,851 |
車身重量 (kg) 3 | 1,575 |
許可總重量 (kg) | 2,055 |
最高負載 (kg) | 555 |
拖車勾負載 (12% braked)(kg) | 1,300 / 75 |
行李箱容量 (l) | 480 |
缸容量 (L) | 59 |
1 | |
---|---|
動力類型 | 汽油 |
引擎功率 (kW)(hp) | 180 (245) |
扭力 (Nm) | 400 |
變速箱 | 8 - automatic |
傳動系統 | 全輪驅動 |
1 | |
---|---|
汽缸 | 4 |
排氣量 (cm3) | 1,998 |
輸出功率 (kW (hp) /1分鐘) | 180 (245)/4,500–6,500 |
輸出扭力 (Nm/1分鐘) | 400/1,600–4,000 |
0–100 km/h 加速 (s) | 5.7 |
---|---|
最高時速 (km/h) | 250 |
1 , 2 | |
---|---|
WLTP 綜合耗油量 (l/100 km) | 7.7–7 |
WLTP 綜合二氧化碳排放量 (g/km) | 175–158 |
4,713 mm | |
1,827 mm | |
1,445 mm | |
長度 (mm) | 4,713 |
寬度(mm) | 1,827 |
高度 (mm) | 1,445 |
軸距 (mm) | 2,851 |
車身重量 (kg) 3 | 1,670 |
拖車勾負載 (12% braked)(kg) | 1,800/75 |
行李箱容量 (l) | 480 |
缸容量 (L) | 59 |
耗油量與二氧化碳排放量。
BMW 330i xDrive Limousine[1]: WLTP 綜合耗油量 (l/100 km):7.7–7 ;WLTP 綜合二氧化碳排放量 (g/km):175–158