Our tool for managing your permission to our use of cookies is temporarily offline. Therefore some functionality is missing.
THE M8
引擎與規格配備
BMW M850i xDRIVE GRAN COUPÉ、BMW M8 GRAN COUPÉ 和 BMW M8 COMPETITION GRAN COUPÉ – 引擎、特色和尺寸
BMW 8 Series Gran Coupé M Automobiles 的詳情與數值,一目了然:詳細了解其性能、耗油量、二氧化碳排放量與車輛尺寸。對比詳細的參考數值 — 找到最適合您的出色的運動型轎跑車。
引擎與規格配備
- BMW M8 Competition Gran Coupé (2)
- BMW M8 Gran Coupé (2)
- BMW M850i xDrive Gran Coupé
No search result found. Please try another input
車身重量 (kg) | 2.055 |
---|---|
最高載重(連車身) (kg) | 2,440 |
最高負載 (kg) | 460 |
最高軸重 前/後 (kg) | 1,230/1,240 |
最小行李箱容量 (L) | 440 |
最大行李箱容量 (L) | - |
拖車勾負載 (unbraked) (kg) | - |
拖車勾負載 (8% braked) (kg) | - |
拖車勾負載 (12% braked) (kg) | - |
汽缸 | 8/4 |
---|---|
容量 (ccm) | 4.395 |
缸徑與行程 (mm) | 88.3/89.0 |
輸出功率 kW (PS) 1/min | 460 (625)/6,000 |
扭力 (Nm) 1/min | 750/1,800-5,850 |
壓縮率 : 1 | 10.0 |
最高時速 (km/h) | 250 (290) |
---|---|
0–100 km/h 加速 (s) | 3.2 |
城市耗油量 (l/100km) | 14.9 |
---|---|
額外耗油量 (l/100km) | 8.2 |
綜合耗油量 (l/100km) | 10.7 |
CO2 綜合排放量 (g/km) | 243 |
箱容量(l) | 68 |
輪胎尺寸 (前) | 275/35 ZR20 (102Y)XL |
---|---|
輪胎尺寸 (後) | 285/35 ZR20 (104Y)XL |
輪圈尺寸 (前) | 9,5Jx20 inches, light-alloy |
輪圈尺寸 (後) | 10,5Jx20 inches, light-alloy |
車身重量 (kg) | 2.055 |
---|---|
最高載重(連車身) (kg) | 2,440 |
最高負載 (kg) | 460 |
最高軸重 前/後 (kg) | 1,230/1,240 |
最小行李箱容量 (L) | 440 |
最大行李箱容量 (L) | - |
拖車勾負載 (unbraked) (kg) | - |
拖車勾負載 (8% braked) (kg) | - |
拖車勾負載 (12% braked) (kg) | - |
汽缸 | 8/4 |
---|---|
容量 (ccm) | 4.395 |
缸徑與行程 (mm) | 88.3/89.0 |
輸出功率 kW (PS) 1/min | 441 (600)/6,000 |
扭力 (Nm) 1/min | 750/1,800-5,600 |
壓縮率 : 1 | 10.0 |
最高時速 (km/h) | 250 (290) |
---|---|
0–100 km/h 加速 (s) | 3.3 |
城市耗油量 (l/100km) | 14.9 |
---|---|
額外耗油量 (l/100km) | 8.2 |
綜合耗油量 (l/100km) | 10.7 |
CO2 綜合排放量 (g/km) | 243 |
箱容量(l) | 68 |
輪胎尺寸 (前) | 275/35 ZR20 (102Y)XL |
---|---|
輪胎尺寸 (後) | 285/35 ZR20 (104Y)XL |
輪圈尺寸 (前) | 9,5Jx20 inches, light-alloy |
輪圈尺寸 (後) | 10,5Jx20 inches, light-alloy |
車身重量 (kg) | 2,070 |
---|---|
最高載重(連車身) (kg) | 2,600 |
最高負載 (kg) | 605 |
最高軸重 前/後 (kg) | 1,300/1,390 |
最小行李箱容量 (L) | 440 |
最大行李箱容量 (L) | - |
拖車勾負載 (unbraked) (kg) | - |
拖車勾負載 (8% braked) (kg) | - |
拖車勾負載 (12% braked) (kg) | - |
汽缸 | 8/4 |
---|---|
容量 (ccm) | 4,395 |
缸徑與行程 (mm) | 88.3/89.0 |
輸出功率 kW (PS) 1/min | 390 (530)/5,500-6,000 |
扭力 (Nm) 1/min | 750/1,800-4,600 |
壓縮率 : 1 | 10.5 |
最高時速 (km/h) | 250 |
---|---|
0–100 km/h 加速 (s) | 3.9 |
城市耗油量 (l/100km) | 15.3 |
---|---|
額外耗油量 (l/100km) | 8.1 |
綜合耗油量 (l/100km) | 10.7 |
CO2 綜合排放量 (g/km) | 245 |
箱容量(l) | 68 |
輪胎尺寸 (前) | 245/35 R20 95 Y XL |
---|---|
輪胎尺寸 (後) | 275/30 R20 97 Y XL |
輪圈尺寸 (前) | 8Jx20 inches, light-alloy |
輪圈尺寸 (後) | 9Jx20 inches, light-alloy |
耗油量與二氧化碳排放量。
BMW M8 Competition Gran Coupé(2):
綜合耗油量(單位:l/100 km):10.7-10.5
綜合二氧化碳排放量(單位:g/km):244-240BMW M8 Gran Coupé(2):
綜合耗油量(單位:l/100 km):10.7-10.5
綜合二氧化碳排放量(單位:g/km):244-240BMW M850i xDrive Gran Coupé:
綜合耗油量(單位:l/100 km):10.0-9.9
綜合二氧化碳排放量(單位:g/km):229-226帶有標籤 (2) 的車輛值為初步值。
BMW Individual Ametrine 金屬色塗層飾面預計將於 2020 年 7 月起上市。
耗油量、二氧化碳排放量和能源消耗量的資訊是根據在定型檢查時適用版本的既定衡量程序 VO (EU) 715/2007 確定的。 以上數值為一輛德國基本配置汽車之參數,所示範圍因應選配設備以及所選車型的輪圈或輪胎大小而有所不同。
有關新型汽車的官方耗油量和具體的官方二氧化碳排放量的詳細資訊,請參閱「新型汽車耗油量和二氧化碳排放量指南」,所有銷售點均提供該指南,或 DAT Deutsche Automobil Treuhand GmbH, Hellmuth-Hirth-Str. 1, 73760 Ostfildern, Germany 獲取,或者造訪 https://www.dat.de/co2 查閱
數值原本以新的 WLTP 規定為依據,再轉換成 NEDC 的相等數值以進行車輛的對比。 車輛相關的稅費或根據二氧化碳排放量(除其他因素外至少)而徵收的其他費用,二氧化碳數值可能與這裡所示的值有所出入。
耗油量與二氧化碳排放量。
BMW M8 Competition Gran Coupé(2):
綜合耗油量(單位:l/100 km):10.7-10.5
綜合二氧化碳排放量(單位:g/km):244-240
BMW M8 Gran Coupé(2):
綜合耗油量(單位:l/100 km):10.7-10.5
綜合二氧化碳排放量(單位:g/km):244-240
BMW M850i xDrive Gran Coupé:
綜合耗油量(單位:l/100 km):10.0-9.9
綜合二氧化碳排放量(單位:g/km):229-226
帶有標籤 (2) 的車輛值為初步值。
BMW Individual Ametrine 金屬色塗層飾面預計將於 2020 年 7 月起上市。
耗油量、二氧化碳排放量和能源消耗量的資訊是根據在定型檢查時適用版本的既定衡量程序 VO (EU) 715/2007 確定的。 以上數值為一輛德國基本配置汽車之參數,所示範圍因應選配設備以及所選車型的輪圈或輪胎大小而有所不同。
有關新型汽車的官方耗油量和具體的官方二氧化碳排放量的詳細資訊,請參閱「新型汽車耗油量和二氧化碳排放量指南」,所有銷售點均提供該指南,或 DAT Deutsche Automobil Treuhand GmbH, Hellmuth-Hirth-Str. 1, 73760 Ostfildern, Germany 獲取,或者造訪 https://www.dat.de/co2 查閱
數值原本以新的 WLTP 規定為依據,再轉換成 NEDC 的相等數值以進行車輛的對比。 車輛相關的稅費或根據二氧化碳排放量(除其他因素外至少)而徵收的其他費用,二氧化碳數值可能與這裡所示的值有所出入。