Our tool for managing your permission to our use of cookies is temporarily offline. Therefore some functionality is missing.

BMW旗艦豪華房車THE 7的規格配備
- BMW 740Li Sedan
- BMW 750Li xDrive Sedan
- BMW M760Li xDrive Sedan
No search result found. Please try another input

車身重量 (kg) | 1,890-1,880 |
---|---|
最高載重(連車身) (kg) | 2,500 |
最高負載 (kg) | 685-695 |
最高軸重 前/後 (kg) | 1,210/1,370 |
最小行李箱容量 (L) | 515 |
最大行李箱容量 (L) | - |
拖車勾負載 (unbraked) (kg) | 750 |
拖車勾負載 (8% braked) (kg) | 2,100 |
拖車勾負載 (12% braked) (kg) | 2,100 |
汽缸 | 6/4 |
---|---|
容量 (ccm) | 2,998 |
缸徑與行程 (mm) | 94.6/82 |
輸出功率 kW (PS) 1/min | 245-250 (333-340)/5,500-6,500 |
扭力 (Nm) 1/min | 450/1,500-5,200 |
壓縮率 : 1 | 11 |
最高時速 (km/h) | 250 |
---|---|
0–100 km/h 加速 (s) | 5.6 |
城市耗油量 (l/100km) | 10.1 |
---|---|
額外耗油量 (l/100km) | 6.6 |
綜合耗油量 (l/100km) | 7.9 |
CO2 綜合排放量 (g/km) | 180 |
箱容量(l) | 78 |
輪胎尺寸 (前) | 245/50 R18 100 Y |
---|---|
輪胎尺寸 (後) | 245/50 R18 100 Y |
輪圈尺寸 (前) | 8 J x 18 inches, light-alloy |
輪圈尺寸 (後) | 8 J x 18 inches, light-alloy |
車身重量 (kg) | 2,095-2,075 |
---|---|
最高載重(連車身) (kg) | 2.675 |
最高負載 (kg) | 655-675 |
最高軸重 前/後 (kg) | 1,340/1,395 |
最小行李箱容量 (L) | 515 |
最大行李箱容量 (L) | - |
拖車勾負載 (unbraked) (kg) | 750 |
拖車勾負載 (8% braked) (kg) | 2,300 |
拖車勾負載 (12% braked) (kg) | 2,300 |
汽缸 | 8/4 |
---|---|
容量 (ccm) | 4,395 |
缸徑與行程 (mm) | 88.3/89 |
輸出功率 kW (PS) 1/min | 390 (530)/5,500-6,000 |
扭力 (Nm) 1/min | 750/1,800-4,600 |
壓縮率 : 1 | 10.5 |
最高時速 (km/h) | 250 |
---|---|
0–100 km/h 加速 (s) | 4.1 |
城市耗油量 (l/100km) | 14.5 |
---|---|
額外耗油量 (l/100km) | 7.7 |
綜合耗油量 (l/100km) | 10.2 |
CO2 綜合排放量 (g/km) | 233 |
箱容量(l) | 78 |
輪胎尺寸 (前) | 245/45 R19 98 Y |
---|---|
輪胎尺寸 (後) | 275/40 R19 101 Y |
輪圈尺寸 (前) | 8.5 J x 19 inches, light-alloy |
輪圈尺寸 (後) | 9.5 J x 19 inches, light-alloy |
車身重量 (kg) | 2,295 |
---|---|
最高載重(連車身) (kg) | 2,840 |
最高負載 (kg) | 620 |
最高軸重 前/後 (kg) | 1,410/1,490 |
最小行李箱容量 (L) | 515 |
最大行李箱容量 (L) | - |
拖車勾負載 (unbraked) (kg) | - |
拖車勾負載 (8% braked) (kg) | - |
拖車勾負載 (12% braked) (kg) | - |
汽缸 | 12/4 |
---|---|
容量 (ccm) | 6,592 |
缸徑與行程 (mm) | 88.3/89 |
輸出功率 kW (PS) 1/min | 430-448 (585-609)/5,250-5,750 - 5,500-6,500 |
扭力 (Nm) 1/min | 850/1,550-5,000 - 1,600-4,500 |
壓縮率 : 1 | 10 |
最高時速 (km/h) | 250-305 |
---|---|
0–100 km/h 加速 (s) | 3.8 |
城市耗油量 (l/100km) | 18.7 |
---|---|
額外耗油量 (l/100km) | 9.7 |
綜合耗油量 (l/100km) | 13 |
CO2 綜合排放量 (g/km) | 297 |
箱容量(l) | 78 |
輪胎尺寸 (前) | 245/40 ZR20 99 Y XL |
---|---|
輪胎尺寸 (後) | 275/35 ZR20 102 Y XL |
輪圈尺寸 (前) | 8.5 J x 20 inches, light-alloy |
輪圈尺寸 (後) | 10 J x 20 inches, light-alloy |
耗油量與二氧化碳排放量。
BMW 750Li xDrive Sedan:
Fuel consumption in l/100 km (combined): 10.2
CO2 emissions in g/km (combined): 233BMW 745e Sedan:
Fuel consumption in l/100 km (combined): 2.2–2.1
CO2 emissions in g/km (combined): 51–47The information on fuel consumption, CO2 emissions and energy consumption has been determined in accordance with the prescribed measurement procedure VO (EU) 715/2007 in the version applicable at the time of type approval. The figures refer to a vehicle with basic configuration in Germany and the range shown considers optional equipment and the different size of wheels and tires available on the selected model.
Further information about the official fuel consumption and the official specific CO2 emissions for new passenger automobiles can be found in the 'New Passenger Vehicle Fuel Consumption and CO2 Emission Guidelines', which are available free of charge at all sales outlets and from DAT Deutsche Automobil Treuhand GmbH, Hellmuth-Hirth-Str. 1, 73760 Ostfildern, Germany and on https://www.dat.de/co2.
The values are already based on the new WLTP regulation and are translated back into NEDC-equivalent values in order to ensure the comparison between the vehicles. For vehicle related taxes or other duties based (at least inter alia) on CO2-emissions the CO2 values may differ to the values stated here.